大型スケルトン
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。

討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数372Kプレイヤーによる 371,718 討伐
名前公開ハンター2,364このモンスターを倒したプレイヤー
シーン19倒された場所
倒したプレイヤー1.5Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Boom ShakaLaka | 2,734 | 2026/2/23 |
| nube skyblabber | 1,756 | 2026/1/11 |
| Flip | 1,480 | 2026/4/8 |
| Robert Frost | 1,148 | 2026/9/18 |
| Dmitry Diemon | 968 | 2024/4/5 |
| Beazle Bobble | 876 | 2021/9/23 |
| Sventa | 853 | 2026/9/19 |
| Trokip McLarren | 830 | 2024/9/13 |
| Ceal Astra | 786 | 2026/9/15 |
| GaenTrueblade | 654 | 2021/4/10 |
| Black Ice | 599 | 2020/8/24 |
| xqpx qxxp | 567 | 2021/7/24 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 563 | 2021/11/24 |
| Eidsyas Nomis | 550 | 2026/9/18 |
| Carpe Noctem | 494 | 2026/2/28 |
| Dorn Slate | 488 | 2025/1/25 |
| Arthur Dent | 482 | 2020/7/15 |
| Aron Nogra | 468 | 2020/9/11 |
| Ian Berie | 443 | 2024/4/11 |
| Avaneer | 436 | 2021/7/31 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| Novia_R1_Underground01_01 | 78,374 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 53,225 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 47,923 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 39,996 |
| Lost Vale | 37,469 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 18,905 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 14,797 |
| RandomEncounter_Plains02 | 14,753 |
| Ardoris Sewers | 14,622 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 14,432 |
| ShutteredEyeInterior | 14,376 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 7,126 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 5,323 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 2,505 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 2,409 |
| South Varisalla Foothills | 2,390 |
| North Quel Way | 1,323 |
| HiddenVale_Swamp_Tier3 | 1,019 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 751 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Artlover | 5 | 2023/2/18 |
| Fancing | 3 | 2019/12/18 |
| Kunsir | 2 | 2019/7/12 |
| Gareth Winters | 2 | 2022/10/15 |
| Larana | 2 | 2025/3/24 |
| Hach Hachevski | 2 | 2025/1/6 |
| Reichert RighteousOne | 1 | 2023/8/16 |
| Aragorn Eso | 1 | 2022/11/6 |
| Ruby Wanderlust | 1 | 2023/7/6 |
| Fulgrym | 1 | 2024/11/7 |
| Celtic Moon | 1 | 2023/7/15 |
| Durendal | 1 | 2022/1/7 |
| Zigurt St | 1 | 2023/1/27 |
| Omnedon | 1 | 2022/2/9 |
| Dahlia Laurel | 1 | 2021/7/23 |
| kenzi | 1 | 2021/5/25 |
| charles zeppeli | 1 | 2021/2/6 |
| Shadow Fade | 1 | 2021/2/4 |
| Global Warming | 1 | 2020/11/28 |
| vulcansith | 1 | 2022/2/5 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 75 | 1 – 25 |
| Ardoris Sewers | 2 | — | — | — | 0 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 75 | 1 – 25 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 49 |
| East Veiled Swamp | 5+ | — | — | — | 1 – 25 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 138 | — | 540 | 1 – 13 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 15 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | — | — | — | 1 – 16 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | 138 – 138 | — | — | 0 – 19 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | 75 | 1 – 25 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 75 | 1 – 25 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 75 | 1 – 25 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 1 – 25 |
